Характер поручения | Ставка, руб. и % |
ПОЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ | |
Адвокат – к.ю.н. / д.ю.н. | от 12 000 |
Адвокат | от 9 000 |
Стажер адвоката / Ведущий юрист | от 6 000 |
Помощник адвоката / Юрист | от 3 000 |
1. АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО | |
1.1. ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ | |
Недвижимость / строительство | 200 000 - 700 000 |
Налоговые споры | 200 000 - 600 000 |
Корпоративные споры | 300 000 - 700 000 |
Финансовые / банковские споры | 200 000 - 600 000 |
Интеллектуальная собственность | 200 000 - 700 000 |
Взыскание задолженности | 200 000 - 700 000 |
Банкротство | 300 000 - 1 400 000 |
Административные споры | 200 000 - 1 000 000 |
1.2. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ | |
Недвижимость / строительство | 100 000 - 350 000 |
Налоговые споры | 100 000 - 300 000 |
Корпоративные споры | 150 000 - 350 000 |
Финансовые / банковские споры | 100 000 - 300 000 |
Интеллектуальная собственность | 100 000 - 350 000 |
Взыскание задолженности | 100 000 - 350 000 |
Банкротство | 150 000 - 700 000 |
Административные споры | 100 000 - 500 000 |
1.3. КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ | |
Недвижимость / строительство | 100 000 - 350 000 |
Налоговые споры | 100 000 - 300 000 |
Корпоративные споры | 150 000 - 350 000 |
Финансовые / банковские споры | 100 000 - 300 000 |
Интеллектуальная собственность | 100 000 - 350 000 |
Взыскание задолженности | 100 000 - 350 000 |
Банкротство | 150 000 - 700 000 |
Административные споры | 100 000 - 500 000 |
2. ОБШАЯ ЮРИСДИКЦИЯ | |
2.1. ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ | |
Связанные с землепользованием и жильем | 60 000 - 500 000 |
Трудовые споры | 80 000 - 500 000 |
О защите прав потребителей | 60 000 - 300 000 |
О возмещении ущерба жизни, здоровью | 40 000 - 200 000 |
О взыскании сумм по договору займа / кредита | 60 000 - 500 000 |
Семейные и наследственные дела | 60 000 - 600 000 |
2.2. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ | |
Связанные с землепользованием и жильем | 30 000 - 250 000 |
Трудовые споры | 40 000 - 250 000 |
О защите прав потребителей | 30 000 - 150 000 |
О возмещении ущерба жизни, здоровью | 20 000 - 100 000 |
О взыскании сумм по договору займа / кредита | 30 000 - 250 000 |
Семейные и наследственные дела | 30 000 - 300 000 |
2.3. КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ | |
Связанные с землепользованием и жильем | 30 000 - 250 000 |
Трудовые споры | 40 000 - 250 000 |
О защите прав потребителей | 30 000 - 150 000 |
О возмещении ущерба жизни, здоровью | 20 000 - 100 000 |
О взыскании сумм по договору займа / кредита | 30 000 - 250 000 |
Семейные и наследственные дела | 30 000 - 300 000 |
3. ГОНОРАР УСПЕХА (дополнительно к основной оплате % от выигранной суммы иска) | |
3.1. АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО | |
Недвижимость / строительство | 3 - 20 |
Налоговые споры | 3 - 20 |
Корпоративные споры | 2 - 15 |
Финансовые / банковские споры | 2 - 15 |
Интеллектуальная собственность | 5 - 25 |
Взыскание задолженности | 3 - 20 |
Банкротство | 2 - 15 |
Административные споры | 1 - 10 |
3.2. ОБШАЯ ЮРИСДИКЦИЯ | |
Связанные с землепользованием и жильем | 3 - 20 |
Трудовые споры | 2 - 15 |
О защите прав потребителей | 5 - 25 |
О возмещении ущерба жизни, здоровью | 1 - 10 |
О взыскании сумм по договору займа / кредита | 3 - 20 |
Семейные и наследственные дела | 2 - 15 |
4. ФАКТОР СЛОЖНОСТИ (увеличение стоимости в % от оплаты ведения типового дела) | |
Отсутствие единообразной практики по данной категории дел | 25 |
Сумма иска больше 100 000 000 (сто миллионов) рублей | 100 |
Значительное количество участников в судебном процессе | 50 |
Значительное количество предполагаемых процессуальных действий | 50 |
Необходимость сложных расчетов при наличии большого количества первичных документов | 50 |